晉中市體育運動學校
運動訓練專業人才培養方案
一.【專業名稱與代碼】
運動訓練 770303
二.【教學類型與學歷層次】
教學類型:理論與實踐操作相結合
學歷層次:中專
三.【招生對象與學制】
招生對象:初中畢業生 小學及以上畢業生
學 制:三年制 五年制
四.【職業面向】
體育表演、培訓、教育、國防、服務業等
五.【就業范圍與崗位】
專業運動員、體育教練員、裁判員、社會體育指導員、場館器械專業維護人員、體育器材營銷人員等
六.【培養目標】
注重實踐操作與理論科學結合,培養道德修養良好、文化素養較高、體育專項技能突出、實踐能力較強的專門技術應用型人才。
七.【知識能力和素質結構】
(一)知識結構要求
1.文化基礎知識
學習普通初高中教材語文、數學、英語、政治等,掌握基本的文化基礎知識,樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀。
2.工具性知識
具有運用計算機的基本功能,掌握通過網絡獲取信息的知識、方法。
3.學科基礎知識
掌握運動解剖學、運動生理學、心理學、教育學、體育保健學等專業基礎課知識。
4.專業知識
掌握運動訓練學、專業理論與方法等專業知識。
(二)能力結構要求
1.獲取知識的能力
2.應用知識的能力
3.創新能力
(三)素質結構要求
1.思想素質
熱愛祖國,健康向上,樹立正確的世界觀,具有良好的道德品質和健全的法制意識。
2.科學文化素質
樹立正確的人生觀和價值觀,具有一定的語言、文字表達能力,相信科學,追求真理。
3.專業素質
有扎實的專業知識和技能,理論與實踐相結合,掌握分析問題和解決問題的科學方法。
4.身心素質
具有健康體魄,養成良好的衛生習慣和健康的生活方式;具有較強的適應能力、承受能力和社會交往能力。
八.【課程設置】
文化課、專業理論占50%,各項目技能訓練占50%。
周一至周五上午8:00-8:10 德育滲透
周一至周五上午8:10-11:55 晚19:30-21:00 公共基礎文化課(選用普通初中、高中教材)、專業基礎課、專業理論課
周一至周五早晨6:00-7:00 下午14:30-18:00 ,周六全天,周日上午 各項目專技訓練
表六 五年制課程設置
課程分類 |
課程 名稱 | 各 學 期 授 課 周 數 | 考 核 | ||||||||||
第 一 學 年 | 第 二 學 年 | 第 三 學 年 | 第 四 學 年 | 第 五 學 年 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 考 試 | 考 查 | ||
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | ||||
公 共 基 礎 文 化 課 | 語文 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
數學 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
英語 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
政治 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
歷史 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
物理 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
化學 | √ | √ | √ | ||||||||||
閱讀 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
寫字 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
信息技術 | √ | √ | √ | ||||||||||
職業生涯與規劃 | √ | √ | |||||||||||
專 業 基 礎 課 | 運動解剖學 | √ | √ | √ | |||||||||
運動生理學 | √ | √ | √ | ||||||||||
體育保健學 | √ | √ | |||||||||||
心理學 | √ | √ | √ | ||||||||||
教育學 | √ | √ | √ | ||||||||||
專業 理論課 | 學校體育學 | √ | √ | ||||||||||
運動競賽學 | √ | √ | |||||||||||
運動訓練學 | √ | √ | |||||||||||
社會體育指導 | √ | √ | |||||||||||
專 業 技 能 課 | 田徑 | √ | √ | ||||||||||
籃球 | √ | √ | |||||||||||
足球 | √ | √ | |||||||||||
體操 | √ | √ | |||||||||||
柔力球 | √ | √ | |||||||||||
健美操 | √ | √ | |||||||||||
各項目專業技能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 春、秋季素質測試,形態技能測試,參加專項比賽 | ||
教育實踐環節 | 畢業實習 | 第10學期 | 完善畢業鑒定表、教案、實習總結 |
表七 三年制課程設置
課程分類 |
課程 名稱 | 各 學 期 授 課 周 數 | 考 核 | ||||||
第 一 學 年 | 第 二 學 年 | 第 三 學 年 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 考 試 | 考 查 | ||
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | ||||
公 共 基 礎 文 化 課 | 語文 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
數學 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
英語 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
政治 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
閱讀 | √ | √ | √ | ||||||
信息技術 | √ | √ | √ | ||||||
職業生涯與規劃 | √ | √ | |||||||
專 業 基 礎 課 | 運動解剖學 | √ | √ | √ | |||||
運動生理學 | √ | √ | √ | ||||||
體育保健學 | √ | √ | |||||||
心理學 | √ | √ | √ | ||||||
教育學 | √ | √ | √ | ||||||
專業 理論課 | 學校體育學 | √ | √ | ||||||
運動競賽學 | √ | √ | |||||||
運動訓練學 | √ | √ | |||||||
社會體育指導 | √ | √ | |||||||
專 業 技 能 課 | 田徑 | √ | √ | ||||||
籃球 | √ | √ | |||||||
足球 | √ | √ | |||||||
體操 | √ | √ | |||||||
武術 | √ | √ | |||||||
柔力球 | √ | √ | |||||||
健美操 | √ | √ | |||||||
各項目專業技能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 春、秋季素質測試,形態技能測試,參加專項比賽 | ||
教育實踐環節 | 畢業實習 | 完善畢業鑒定表、教案、實習總結 |
九.【教育實踐項目】
1.體育課堂教學組織
2.體育業余訓練組織
3.體育競賽裁判與組織
4.專項運動訓練培訓與組織
5.體育場地設施使用與管理
十.【教學運行與教學質量保障】
1.配備標準多媒體教室、標準訓練場地。
2.科學設置教學、訓練課時。
3.每學期組織期末考核,檢查教學效果。
4.教師、教練持證上崗,定期開展教研活動、賽講。
5.對教職人員進行績效考核,開展評優。
十一.【畢業條件】
1.操行考核達到良好以上。
2.所有學習課程成績達到合格以上。
3.考核達到二級社會體育指導員水平。
4.專項技能水平達到良好以上。
5.教育實踐達到合格以上。